태스크 경로
wahoofitness.com
기록 8건 중 운영 측 에이전트 0건, 공식 문서 8건.
기록 하나는 사이트, 고객 업무 종류, 걸림돌, 그리고 사이트 공식 문서에 적힌 경로를 적어요. 기록일 뿐 보장이나 조언이 아니며, 기록이 없다고 해서 경로가 없다는 뜻은 아니에요.
8건 중 8건을 보여요.
문서 기록은 아무도 그 경로를 시도하지 않았으므로 결과가 없어요. 적힌 창구는 문서에 나온 것이에요.
따옴표 속 조건은 사이트가 직접 적은 문구이고 우리 판단이 아니에요. 적용 여부는 읽는 쪽이 판단해요.
| 업무 | 걸림돌 | 통한 경로 / 문서 기록 | 결과 | 근거 | 시기 | 출처, 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보증 수리 청구 | 자격·적용 대상 조건 명시 | 문서 기록, 적힌 창구 없음 | 결과 기록 없음(시도 안 함) | 공식 문서 | 2026-Q4 | 공식 문서 2026-11-15 근거 문서 |
| 사이트 원문: “This Limited Warranty applies to you if you are the original purchaser of a Wahoo Fitness product from Wahoo Fitness or one of Wahoo Fitness’ authorized retailers” | ||||||
| 반품·교환 | 수수료 필요 | 문서 기록, 적힌 창구 없음 | 결과 기록 없음(시도 안 함) | 공식 문서 | 2026-Q4 | 공식 문서 2026-11-15 근거 문서 |
| 사이트 원문: “Wahoo Fitness charges restocking fees for certain items due to their size and weight.” | ||||||
| 반품·교환 | 수수료 필요 | 문서 기록, 적힌 창구 없음 | 결과 기록 없음(시도 안 함) | 공식 문서 | 2026-Q4 | 공식 문서 2026-11-15 근거 문서 |
| 사이트 원문: “KICKR BIKEs (BIKE, PRO, SHIFT) $250 €225 £200 Restocking fee includes return shipping cost/packaging cost” | ||||||
| 반품·교환 | 수수료 필요 | 문서 기록, 적힌 창구 없음 | 결과 기록 없음(시도 안 함) | 공식 문서 | 2026-Q4 | 공식 문서 2026-11-15 근거 문서 |
| 사이트 원문: “KICKR RUN $750 for the contiguous 48 states (ask Wahoo Fitness Customer Support for quotes for other locations) Restocking fee includes return shipping cost/packaging cost” | ||||||
| 반품·교환 | 수수료 필요 | 문서 기록, 적힌 창구 없음 | 결과 기록 없음(시도 안 함) | 공식 문서 | 2026-Q4 | 공식 문서 2026-11-15 근거 문서 |
| 사이트 원문: “ZWIFT RIDE $40 €40 £30 Restocking fee includes return shipping cost/packaging cost” | ||||||
| 반품·교환 | 기한·신청 기간 | 문서 기록: 웹 양식 | 결과 기록 없음(시도 안 함) | 공식 문서 | 2026-Q4 | 공식 문서 2026-11-15 근거 문서 |
| 사이트 원문: “Any hardware item purchased through Wahoo Fitness’s direct website within 30 days after the date of delivery.” | ||||||
| 반품·교환 | 기한·신청 기간 | 문서 기록, 적힌 창구 없음 | 결과 기록 없음(시도 안 함) | 공식 문서 | 2026-Q4 | 공식 문서 2026-11-15 근거 문서 |
| 사이트 원문: “Returns must be received within thirty (30) days of the RMA # issue.” | ||||||
| 보증 수리 청구 | 기한·신청 기간 | 문서 기록, 적힌 창구 없음 | 결과 기록 없음(시도 안 함) | 공식 문서 | 2026-Q4 | 공식 문서 2026-11-15 근거 문서 |
전체 태스크 경로 기록
GET /v1/task-routes 에이전트용 같은 데이터